A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE E.F. | ASIG. FISCALIZACION ART. 6 / 3551 | % ASIG. ESPECIAL ART. 17 / 18091 | ASIG. ESPECIAL ART. 17 / 18091 | INCREMENTO 13,05% | SALUD LEY 18566 | COMP. PREVISIONAL 18675 ART. 10 | LEY 18.717 ART. 4 | LEY 20212 ART. 9° 5,0+6,6 MEI | LEY 20212 ART. 8° | RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| JEFE SUPERIOR | 1 | Pesos | 537.292 | 2.019.264 | 147% | 3.758.137 | 70.117 | 72.366 | 156.176 | 15.084 | 298.310 | | 6.926.746 |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 526.323 | 1.831.039 | 137% | 3.229.586 | 68.685 | 73.210 | 157.839 | 15.084 | 275.204 | | 6.176.970 |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 517.191 | 1.674.834 | 117% | 2.564.669 | 67.493 | 73.942 | 159.244 | 15.084 | 256.025 | | 5.328.482 |
| DIRECTIVOS | 5 | Pesos | 469.678 | 1.464.045 | 93% | 1.798.362 | 61.293 | 77.699 | 166.489 | 15.084 | 226.062 | | 4.278.712 |
| DIRECTIVOS | 7 | Pesos | 451.403 | 1.216.428 | 52% | 867.272 | 58.908 | 79.152 | 169.278 | 15.084 | 195.218 | | 3.052.743 |
| DIRECTIVOS | 8 | Pesos | 433.139 | 1.106.816 | 52% | 800.777 | 56.525 | 82.069 | 174.426 | 15.084 | 180.385 | | 2.849.221 |
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 487.941 | 1.559.308 | 74% | 1.514.964 | 63.676 | 76.251 | 163.710 | 15.084 | 239.231 | | 4.120.165 |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 469.678 | 1.464.045 | 64% | 1.237.583 | 61.293 | 77.699 | 166.489 | 15.084 | 226.062 | | 3.717.933 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 460.537 | 1.304.546 | 49% | 864.891 | 60.100 | 78.418 | 167.889 | 15.084 | 206.499 | | 3.157.964 |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 433.139 | 1.106.816 | 44% | 677.580 | 56.525 | 82.069 | 174.426 | 15.084 | 180.385 | | 2.726.024 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 420.329 | 1.013.955 | 39% | 559.371 | 54.853 | 75.095 | 184.364 | 15.084 | 168.127 | | 2.491.178 |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 409.369 | 936.857 | 29% | 390.406 | 53.423 | 69.325 | 177.421 | 15.084 | 157.912 | | 2.209.797 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 376.469 | 811.606 | 29% | 344.542 | 49.129 | 59.915 | 145.362 | 15.084 | 139.566 | | 1.941.673 |
| PROFESIONAL | 12 | Pesos | 349.048 | 698.765 | 29% | 303.866 | 45.551 | 51.455 | 124.818 | 15.084 | 123.591 | 2.545 | 1.714.723 |
| FISCALIZADOR | 11 | Pesos | 376.469 | 811.606 | 38% | 451.469 | 49.129 | 59.915 | 145.362 | 15.084 | 139.566 | | 2.048.600 |
| FISCALIZADOR | 12 | Pesos | 349.048 | 698.765 | 33% | 345.778 | 45.551 | 51.455 | 124.818 | 15.084 | 123.591 | 2.545 | 1.756.635 |
| FISCALIZADOR | 13 | Pesos | 323.483 | 600.464 | 33% | 304.903 | 42.215 | 44.074 | 106.926 | 15.084 | 109.490 | 4.844 | 1.551.483 |
| FISCALIZADOR | 14 | Pesos | 299.720 | 519.252 | 33% | 270.261 | 39.113 | 37.976 | 92.147 | 15.084 | 97.462 | 6.137 | 1.377.152 |
| FISCALIZADOR | 15 | Pesos | 277.795 | 447.675 | 28% | 203.132 | 36.252 | 32.632 | 79.136 | 15.084 | 86.727 | 7.095 | 1.185.528 |
| FISCALIZADOR | 16 | Pesos | 221.132 | 414.266 | 28% | 177.911 | 28.858 | 30.138 | 72.725 | 15.084 | 76.470 | 8.744 | 1.045.328 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 204.681 | 294.022 | 20% | 99.741 | 26.711 | 21.117 | 51.212 | 15.084 | 60.518 | 7.920 | 781.006 |
| ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 188.222 | 208.258 | 20% | 79.296 | 24.563 | 15.488 | 38.970 | 49.031 | 53.519 | 15.857 | 673.204 |
| ADMINISTRATIVO | 19 | Pesos | 175.454 | 140.199 | 20% | 63.131 | 22.897 | 10.802 | 27.596 | 54.473 | 44.147 | 10.449 | 549.148 |
| ADMINISTRATIVO | 20 | Pesos | 162.641 | 92.272 | 25% | 63.728 | 21.225 | 7.343 | 19.076 | 54.037 | 37.097 | 10.848 | 468.267 |
| AUXILIARES | 19 | Pesos | 175.454 | 140.199 | 20% | 63.131 | 22.897 | 10.802 | 27.596 | 54.473 | 44.147 | 10.449 | 549.148 |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | 162.641 | 92.272 | 22% | 56.081 | 21.225 | 7.343 | 19.075 | 54.037 | 37.097 | 10.848 | 460.619 |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | 151.686 | 55.340 | 25% | 51.757 | 19.795 | 4.619 | 12.177 | 49.031 | 31.115 | 12.176 | 387.696 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | BIENIO | | | | | | | | | |
| JEFE SUPERIOR | 1 | Pesos | 537.292 | 10.746 | | | | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 526.323 | 10.526 | | | | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 517.191 | 10.344 | | | | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 5 | Pesos | 469.678 | 9.394 | | | | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 7 | Pesos | 451.403 | 9.028 | | | | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 8 | Pesos | 433.139 | 8.663 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 487.941 | 9.759 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 469.678 | 9.394 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 460.537 | 9.211 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 433.139 | 8.663 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 420.329 | 8.407 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 409.369 | 8.187 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 376.469 | 7.529 | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL | 12 | Pesos | 349.048 | 6.981 | | | | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 11 | Pesos | 376.469 | 7.529 | | | | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 12 | Pesos | 349.048 | 6.981 | | | | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 13 | Pesos | 323.483 | 6.470 | | | | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 14 | Pesos | 299.720 | 5.994 | | | | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 15 | Pesos | 277.795 | 5.556 | | | | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 16 | Pesos | 221.132 | 4.423 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 204.681 | 4.094 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | Pesos | 188.222 | 3.764 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 175.454 | 3.509 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | Pesos | 162.641 | 3.253 | | | | | | | | | |
| AUXILIARES | 19 | Pesos | 175.454 | 3.509 | | | | | | | | | |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | 162.641 | 3.253 | | | | | | | | | |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | 151.686 | 3.034 | | | | | | | | | |
Escala de incentivos y metas
| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | INCENTIVO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (MEI 5,0+ 6,6) | INCENTIVO DESEMPEÑO INDIVIDUAL | INCENTIVO DESEMPEÑO INDIVIDUAL (SUELDO BASE + ASIG. FISC.) | | | | | | |
| JEFE SUPERIOR | 1 | Pesos | 298.310 | 204.524 | 8% | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 275.204 | 188.588 | 8% | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 256.025 | 175.363 | 8% | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 5 | Pesos | 226.062 | 135.361 | 7% | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 7 | Pesos | 195.218 | 83.391 | 5% | | | | | | |
| DIRECTIVOS | 8 | Pesos | 180.385 | 76.998 | 5% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 239.231 | 122.834 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 226.062 | 116.024 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 206.499 | 105.904 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 180.385 | 92.397 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 168.127 | 86.058 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 157.912 | 80.773 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 139.566 | 71.285 | 6% | | | | | | |
| PROFESIONAL | 12 | Pesos | 123.591 | 62.869 | 6% | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 11 | Pesos | 139.566 | 23.762 | 2% | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 12 | Pesos | 123.591 | 20.956 | 2% | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 13 | Pesos | 109.490 | 18.479 | 2% | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 14 | Pesos | 97.462 | 16.380 | 2% | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 15 | Pesos | 86.727 | 14.509 | 2% | | | | | | |
| FISCALIZADOR | 16 | Pesos | 76.470 | 12.708 | 2% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 60.518 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 53.519 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 19 | Pesos | 44.147 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 20 | Pesos | 37.097 | | | | | | | | |
| AUXILIARES | 19 | Pesos | 44.147 | | | | | | | | |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | 37.097 | | | | | | | | |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | 31.115 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |