GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROLANDO CURIN PAILLALI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 38 Pesos Chilenos 87.002 33 Pesos Chilenos 90.665
Febrero 33 Pesos Chilenos 75.554 22 Pesos Chilenos 60.443
Marzo 40 Pesos Chilenos 91.581 71 Pesos Chilenos 195.067
Abril 40 Pesos Chilenos 91.581 33 Pesos Chilenos 90.665
Mayo 27 Pesos Chilenos 61.817 22 Pesos Chilenos 60.443
Junio 33 Pesos Chilenos 75.554 22 Pesos Chilenos 60.443
Julio 31 Pesos Chilenos 70.975 20 Pesos Chilenos 54.948
Agosto 38 Pesos Chilenos 87.002 20 Pesos Chilenos 54.948
Septiembre 40 Pesos Chilenos 91.581 42 Pesos Chilenos 115.392
Octubre 36 Pesos Chilenos 82.423 20 Pesos Chilenos 54.948
Noviembre 37 Pesos Chilenos 84.712 20 Pesos Chilenos 54.948
Diciembre 40 Pesos Chilenos 91.581 20 Pesos Chilenos 54.948

Volver
print