GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base E.F. Asig. Fiscalizacion Art. 6 / 3.551 % Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Incremento 13,05% Salud Ley 18.566 Comp. Previsional 18.675 Art. 10 Ley 18.717 Art. 4 Ley 20.212 Art. 9° 5,0+6,6 MEI Ley 20.212 Art. 8° Remuneración Bruta Mensualizada
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 592.365 2.226.238 147% 4.143.346 77.304 79.783 172.184 16.630 328.887 0 7.636.737
DIRECTIVOS 2 Pesos 580.271 2.018.721 137% 3.560.619 75.725 80.715 174.018 16.630 303.412 0 6.810.111
DIRECTIVOS 3 Pesos 570.204 1.846.505 117% 2.827.550 74.412 81.521 175.566 16.630 282.267 0 5.874.655
DIRECTIVOS 5 Pesos 517.820 1.614.109 93% 1.982.694 67.576 85.663 183.554 16.630 249.233 0 4.717.279
DIRECTIVOS 7 Pesos 497.672 1.341.111 52% 956.167 64.946 87.266 186.629 16.630 215.228 0 3.365.649
DIRECTIVOS 8 Pesos 477.536 1.220.265 52% 882.857 62.318 90.481 192.304 16.630 198.874 0 3.141.265
PROFESIONAL 4 Pesos 537.955 1.719.137 74% 1.670.248 70.203 84.067 180.491 16.630 263.752 0 4.542.483
PROFESIONAL 5 Pesos 517.820 1.614.109 65% 1.385.754 67.576 85.663 183.554 16.630 249.233 0 4.120.339
PROFESIONAL 6 Pesos 507.742 1.438.262 50% 973.002 66.260 86.456 185.097 16.630 227.666 0 3.501.115
PROFESIONAL 8 Pesos 477.536 1.220.265 45% 764.010 62.318 90.481 192.304 16.630 198.874 0 3.022.418
PROFESIONAL 9 Pesos 463.412 1.117.886 40% 632.519 60.475 82.793 203.261 16.630 185.360 0 2.762.336
PROFESIONAL 10 Pesos 451.329 1.032.885 31% 460.106 58.898 76.431 195.607 16.630 174.098 0 2.465.984
PROFESIONAL 11 Pesos 415.057 894.795 31% 406.054 54.165 66.057 160.262 16.630 153.872 0 2.166.892
PROFESIONAL 12 Pesos 384.825 770.388 31% 358.116 50.220 56.729 137.612 16.630 136.259 2.806 1.913.585
FISCALIZADOR 11 Pesos 415.057 894.795 38% 497.744 54.165 66.057 160.262 16.630 153.872 0 2.258.582
FISCALIZADOR 12 Pesos 384.825 770.388 33% 381.220 50.220 56.729 137.612 16.630 136.259 2.806 1.936.689
FISCALIZADOR 13 Pesos 356.640 662.011 33% 336.155 46.542 48.594 117.886 16.630 120.712 5.340 1.710.510
FISCALIZADOR 14 Pesos 330.441 572.476 33% 297.963 43.123 41.869 101.592 16.630 107.452 6.766 1.518.312
FISCALIZADOR 15 Pesos 306.269 493.562 28% 223.953 39.968 35.977 87.248 16.630 95.617 7.823 1.307.047
FISCALIZADOR 16 Pesos 243.798 456.728 28% 196.147 31.816 33.227 80.179 16.630 84.308 9.640 1.152.473
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 225.661 324.159 20% 109.964 29.449 23.282 56.462 16.630 66.721 8.732 861.060
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 207.515 229.605 20% 87.424 27.081 17.075 42.965 54.057 59.005 17.483 742.210
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 193.438 154.569 20% 69.601 25.244 11.909 30.425 60.057 48.672 11.520 605.435
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 179.312 101.730 25% 70.261 23.400 8.096 21.032 59.576 40.899 11.960 516.266
AUXILIARES 19 Pesos 193.438 154.569 20% 69.601 25.244 11.909 30.425 60.057 48.672 11.520 605.435
AUXILIARES 20 Pesos 179.312 101.730 23% 64.640 23.400 8.096 21.032 59.576 40.899 11.960 510.645
AUXILIARES 21 Pesos 167.234 61.012 25% 57.062 21.824 5.093 13.425 54.057 34.305 13.424 427.436

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 592.365 11.847
DIRECTIVOS 2 Pesos 580.271 11.605
DIRECTIVOS 3 Pesos 570.204 11.404
DIRECTIVOS 5 Pesos 517.820 10.356
DIRECTIVOS 7 Pesos 497.672 9.953
DIRECTIVOS 8 Pesos 477.536 9.551
PROFESIONAL 4 Pesos 537.955 10.759
PROFESIONAL 5 Pesos 517.820 10.356
PROFESIONAL 6 Pesos 507.742 10.155
PROFESIONAL 8 Pesos 477.536 9.551
PROFESIONAL 9 Pesos 463.412 9.268
PROFESIONAL 10 Pesos 451.329 9.027
PROFESIONAL 11 Pesos 415.057 8.301
PROFESIONAL 12 Pesos 384.825 7.697
FISCALIZADOR 11 Pesos 415.057 8.301
FISCALIZADOR 12 Pesos 384.825 7.697
FISCALIZADOR 13 Pesos 356.640 7.133
FISCALIZADOR 14 Pesos 330.441 6.609
FISCALIZADOR 15 Pesos 306.269 6.125
FISCALIZADOR 16 Pesos 243.798 4.876
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 225.661 4.513
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 207.515 4.150
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 193.438 3.869
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 179.312 3.586
AUXILIARES 19 Pesos 193.438 3.869
AUXILIARES 20 Pesos 179.312 3.586
AUXILIARES 21 Pesos 167.234 3.345


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Desempeño Institucional (MEI 5,0+ 6,6) Iincentivo Desempeño Individual Incentivo Desempeño Individual (Sueldo Base + Asig. Fisc.)
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 328.887 225.488 8%
DIRECTIVOS 2 Pesos 303.412 207.919 8%
DIRECTIVOS 3 Pesos 282.267 193.337 8%
DIRECTIVOS 5 Pesos 249.233 149.235 7%
DIRECTIVOS 7 Pesos 215.228 91.939 5%
DIRECTIVOS 8 Pesos 198.874 84.890 5%
PROFESIONAL 4 Pesos 263.752 135.426 6%
PROFESIONAL 5 Pesos 249.233 127.916 6%
PROFESIONAL 6 Pesos 227.666 116.760 6%
PROFESIONAL 8 Pesos 198.874 101.868 6%
PROFESIONAL 9 Pesos 185.360 94.878 6%
PROFESIONAL 10 Pesos 174.098 89.053 6%
PROFESIONAL 11 Pesos 153.872 78.591 6%
PROFESIONAL 12 Pesos 136.259 69.313 6%
FISCALIZADOR 11 Pesos 153.872 65.493 5%
FISCALIZADOR 12 Pesos 136.259 57.761 5%
FISCALIZADOR 13 Pesos 120.712 50.933 5%
FISCALIZADOR 14 Pesos 107.452 45.146 5%
FISCALIZADOR 15 Pesos 95.617 39.992 5%
FISCALIZADOR 16 Pesos 84.308 35.026 5%
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 66.721
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 59.005
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 48.672
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 40.899
AUXILIARES 19 Pesos 48.672
AUXILIARES 20 Pesos 40.899
AUXILIARES 21 Pesos 34.304
Volver
print