GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JOSE ARANEDA ARANEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos Chilenos 97.076 27 Pesos Chilenos 78.631
Febrero 40 Pesos Chilenos 97.076 49 Pesos Chilenos 142.701
Marzo 28 Pesos Chilenos 67.953 41 Pesos Chilenos 119.403
Abril 40 Pesos Chilenos 97.076 25 Pesos Chilenos 72.807
Mayo 40 Pesos Chilenos 97.076 35 Pesos Chilenos 101.929
Junio 40 Pesos Chilenos 97.076 38 Pesos Chilenos 110.666
Julio 40 Pesos Chilenos 97.076 30 Pesos Chilenos 87.368
Agosto 40 Pesos Chilenos 97.076 21 Pesos Chilenos 61.158
Septiembre 40 Pesos Chilenos 97.076 57 Pesos Chilenos 165.999
Octubre 40 Pesos Chilenos 97.076 35 Pesos Chilenos 101.929
Noviembre 40 Pesos Chilenos 97.076 42 Pesos Chilenos 122.315
Diciembre 40 Pesos Chilenos 97.076 46 Pesos Chilenos 133.964

Volver
print