GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROLANDO CURIN PAILLALI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos Chilenos 67.953 24 Pesos Chilenos 69.894
Febrero 40 Pesos Chilenos 97.076 24 Pesos Chilenos 69.894
Marzo 40 Pesos Chilenos 97.076 114 Pesos Chilenos 331.998
Abril 22 Pesos Chilenos 53.392 20 Pesos Chilenos 58.242
Mayo 40 Pesos Chilenos 97.076 20 Pesos Chilenos 58.245
Junio 28 Pesos Chilenos 67.953 20 Pesos Chilenos 58.245
Julio 40 Pesos Chilenos 97.076 25 Pesos Chilenos 72.807
Agosto 40 Pesos Chilenos 97.076 24 Pesos Chilenos 69.894
Septiembre 36 Pesos Chilenos 87.368 11 Pesos Chilenos 32.035
Octubre 39 Pesos Chilenos 94.649 20 Pesos Chilenos 58.245
Noviembre 40 Pesos Chilenos 97.076 20 Pesos Chilenos 58.245
Diciembre 40 Pesos Chilenos 97.076 30 Pesos Chilenos 87.368

Volver
print