GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROLANDO CURIN PAILLALI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos Chilenos 75.792 24 Pesos Chilenos 72.760
Febrero 40 Pesos Chilenos 101.056 59 Pesos Chilenos 178.869
Marzo 40 Pesos Chilenos 101.056 48 Pesos Chilenos 145.520
Abril 40 Pesos Chilenos 101.056 22 Pesos Chilenos 66.697
Mayo 32 Pesos Chilenos 80.845 24 Pesos Chilenos 72.760
Junio 40 Pesos Chilenos 101.056 25 Pesos Chilenos 75.792
Julio 40 Pesos Chilenos 101.056 23 Pesos Chilenos 69.728
Agosto 40 Pesos Chilenos 101.056 53 Pesos Chilenos 160.679
Septiembre 40 Pesos Chilenos 101.056 22 Pesos Chilenos 66.697
Octubre 40 Pesos Chilenos 101.056 27 Pesos Chilenos 82.855
Noviembre 19 Pesos Chilenos 48.022 19 Pesos Chilenos 57.602
Diciembre 17 Pesos Chilenos 42.949 15 Pesos Chilenos 45.475

Volver
print