GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DOMINGO FUENZALIDA ARCOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 24 Pesos Chilenos 60.633 42 Pesos Chilenos 127.330
Febrero 4 Pesos Chilenos 10.106 0 Pesos Chilenos 0
Marzo 40 Pesos Chilenos 104.289 28 Pesos Chilenos 87.603
Abril 25 Pesos Chilenos 65.181 17 Pesos Chilenos 53.188
Mayo 29 Pesos Chilenos 75.610 13 Pesos Chilenos 40.673
Junio 34 Pesos Chilenos 88.646 40 Pesos Chilenos 125.147
Julio 22 Pesos Chilenos 57.359 21 Pesos Chilenos 65.702
Agosto 30 Pesos Chilenos 78.217 16 Pesos Chilenos 50.059
Septiembre 40 Pesos Chilenos 104.289 19 Pesos Chilenos 59.445
Octubre 40 Pesos Chilenos 104.289 21 Pesos Chilenos 65.702
Noviembre 34 Pesos Chilenos 88.646 28 Pesos Chilenos 87.603
Diciembre 18 Pesos Chilenos 46.930 23 Pesos Chilenos 71.960

Volver
print