GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME DAVIS ALBORNOZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos Chilenos 15.158 6 Pesos Chilenos 18.190
Febrero 31 Pesos Chilenos 78.318 58 Pesos Chilenos 175.837
Marzo 40 Pesos Chilenos 104.289 31 Pesos Chilenos 96.989
Abril 0 Pesos Chilenos 0 0 Pesos Chilenos 0
Mayo 25 Pesos Chilenos 65.181 17 Pesos Chilenos 53.188
Junio 30 Pesos Chilenos 78.217 40 Pesos Chilenos 125.147
Julio 27 Pesos Chilenos 70.395 18 Pesos Chilenos 56.316
Agosto 24 Pesos Chilenos 62.574 31 Pesos Chilenos 96.989
Septiembre 24 Pesos Chilenos 62.574 31 Pesos Chilenos 96.989
Octubre 30 Pesos Chilenos 78.217 25 Pesos Chilenos 78.217
Noviembre 48 Pesos Chilenos 125.147 17 Pesos Chilenos 53.188
Diciembre 34 Pesos Chilenos 88.646 28 Pesos Chilenos 87.603

Volver
print