GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JOSE ARANEDA ARANEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 38 Pesos Chilenos 96.003 72 Pesos Chilenos 218.281
Febrero 40 Pesos Chilenos 101.056 70 Pesos Chilenos 212.217
Abril 40 Pesos Chilenos 104.289 39 Pesos Chilenos 122.019
Mayo 31 Pesos Chilenos 80.824 38 Pesos Chilenos 118.890
Junio 40 Pesos Chilenos 104.289 38 Pesos Chilenos 118.890
Julio 40 Pesos Chilenos 104.289 43 Pesos Chilenos 134.533
Agosto 40 Pesos Chilenos 104.289 51 Pesos Chilenos 159.568
Septiembre 32 Pesos Chilenos 83.432 26 Pesos Chilenos 81.346
Octubre 0 Pesos Chilenos 0 0 Pesos Chilenos 0
Noviembre 40 Pesos Chilenos 104.289 40 Pesos Chilenos 125.147
Diciembre 40 Pesos Chilenos 104.289 48 Pesos Chilenos 150.177

Volver
print