GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROLANDO CURIN PAILLALI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 37 Pesos Chilenos 93.477 12 Pesos Chilenos 36.380
Febrero 40 Pesos Chilenos 101.056 87 Pesos Chilenos 263.756
Marzo 13 Pesos Chilenos 33.894 5 Pesos Chilenos 15.643
Abril 40 Pesos Chilenos 104.289 36 Pesos Chilenos 112.633
Mayo 39 Pesos Chilenos 101.682 17 Pesos Chilenos 53.188
Junio 40 Pesos Chilenos 104.289 34 Pesos Chilenos 106.375
Julio 20 Pesos Chilenos 52.145 23 Pesos Chilenos 71.960
Agosto 40 Pesos Chilenos 104.289 23 Pesos Chilenos 71.960
Septiembre 40 Pesos Chilenos 104.289 52 Pesos Chilenos 162.692
Octubre 39 Pesos Chilenos 101.682 18 Pesos Chilenos 56.316
Noviembre 30 Pesos Chilenos 78.217 18 Pesos Chilenos 56.316
Diciembre 40 Pesos Chilenos 104.289 58 Pesos Chilenos 181.464

Volver
print