GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base E.F. Asig. Fiscalizacion Art. 6 / 3.551 % Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Incremento 13,05% Salud Ley 18.566 Comp. Previsional 18.675 Art. 10 Ley 18.717 Art. 4 Ley 20.212 Art. 9° 5,0+6,6 MEI Ley 20.212 Art. 8° Ley 20.212 Art. 12° Remuneración Bruta Mensualizada
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 643.605 2.418.807 147% 4.501.746 85.301 86.684 187.078 18.069 348.620 0 0 8.289.910
DIRECTIVOS 2 Pesos 656.314 2.283.267 137% 4.027.226 83.560 91.293 196.823 18.810 334.803 0 0 7.692.096
DIRECTIVOS 3 Pesos 644.927 2.088.483 117% 3.198.090 82.110 92.207 198.573 18.810 311.471 0 0 6.634.671
DIRECTIVOS 5 Pesos 604.420 1.884.053 93% 2.314.280 76.953 99.990 214.251 19.411 283.819 0 0 5.497.177
DIRECTIVOS 7 Pesos 580.902 1.565.399 52% 1.116.077 73.959 101.860 217.841 19.411 245.096 0 0 3.920.545
DIRECTIVOS 8 Pesos 557.400 1.424.342 52% 1.030.506 70.967 105.613 218.990 19.411 226.472 0 0 3.653.701
PROFESIONAL 4 Pesos 627.923 2.006.464 75% 1.975.927 79.945 98.125 205.537 19.411 300.352 0 0 5.313.684
PROFESIONAL 5 Pesos 604.420 1.884.053 66% 1.642.392 76.953 99.990 209.025 19.411 283.819 0 0 4.820.063
PROFESIONAL 6 Pesos 592.657 1.678.797 50% 1.135.727 75.455 100.914 210.783 19.411 259.259 0 0 4.073.003
PROFESIONAL 8 Pesos 557.400 1.424.342 45% 1.030.506 70.967 105.613 224.465 19.411 226.472 0 0 3.659.176
PROFESIONAL 9 Pesos 540.911 1.304.840 40% 738.300 68.867 96.639 237.254 19.411 211.082 0 0 3.217.304
PROFESIONAL 10 Pesos 526.810 1.205.624 31% 537.055 67.072 89.215 228.320 19.411 198.258 0 0 2.871.765
PROFESIONAL 11 Pesos 484.470 1.044.441 31% 473.962 61.681 77.105 187.065 19.411 175.225 0 0 2.523.360
PROFESIONAL 12 Pesos 449.184 899.227 31% 418.007 57.189 66.212 160.627 19.411 155.168 3.275 32.481 2.260.781
FISCALIZADOR 11 Pesos 484.470 1.044.441 38% 473.962 61.681 77.105 187.065 19.411 175.225 0 0 2.523.360
FISCALIZADOR 12 Pesos 449.184 899.227 33% 418.007 57.189 66.612 160.627 19.411 155.168 3.275 32.481 2.261.181
FISCALIZADOR 13 Pesos 416.284 772.722 33% 392.372 53.000 56.721 137.601 19.411 137.463 6.233 29.458 2.021.265
FISCALIZADOR 14 Pesos 385.710 668.218 33% 347.796 49.107 48.872 118.582 19.411 122.364 7.898 26.704 1.794.662
FISCALIZADOR 15 Pesos 357.489 576.105 28% 261.406 45.514 41.994 101.840 19.411 108.886 9.131 24.193 1.545.969
FISCALIZADOR 16 Pesos 284.570 533.111 28% 228.951 36.231 38.783 93.589 19.411 96.008 11.251 31.988 1.373.893
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 263.400 378.372 20% 128.354 33.535 27.176 65.905 19.411 75.980 10.192 17.665 1.019.990
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 242.221 268.005 20% 102.045 30.839 19.931 50.150 63.097 67.192 20.407 17.958 881.845
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 225.788 180.419 20% 81.241 28.747 13.902 35.513 70.101 55.426 13.447 14.119 718.703
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 209.301 118.743 25% 82.011 26.648 9.451 24.548 69.540 46.574 13.961 12.410 613.187
AUXILIARES 19 Pesos 225.788 180.419 20% 81.241 28.747 13.902 35.513 70.101 55.426 13.961 14.224 719.322
AUXILIARES 20 Pesos 209.301 118.743 25% 82.011 26.648 9.451 24.548 69.540 46.574 13.961 12.410 613.187
AUXILIARES 21 Pesos 195.202 71.216 25% 64.980 24.853 5.945 15.670 63.097 39.064 15.668 11.220 506.915

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 643.605 12.872
DIRECTIVOS 2 Pesos 656.314 13.126
DIRECTIVOS 3 Pesos 644.927 12.899
DIRECTIVOS 5 Pesos 604.420 12.088
DIRECTIVOS 7 Pesos 580.902 11.618
DIRECTIVOS 8 Pesos 557.400 11.148
PROFESIONAL 4 Pesos 627.923 12.558
PROFESIONAL 5 Pesos 604.420 12.088
PROFESIONAL 6 Pesos 592.657 11.853
PROFESIONAL 8 Pesos 557.400 11.148
PROFESIONAL 9 Pesos 540.911 10.818
PROFESIONAL 10 Pesos 526.810 10.536
PROFESIONAL 11 Pesos 484.470 9.689
PROFESIONAL 12 Pesos 449.184 8.984
FISCALIZADOR 11 Pesos 484.470 9.689
FISCALIZADOR 12 Pesos 449.184 8.984
FISCALIZADOR 13 Pesos 416.284 8.326
FISCALIZADOR 14 Pesos 385.710 7.714
FISCALIZADOR 15 Pesos 357.489 7.150
FISCALIZADOR 16 Pesos 284.570 5.691
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 263.400 5.268
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 242.221 4.844
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 225.788 4.516
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 209.301 4.186
AUXILIARES 19 Pesos 225.788 4.516
AUXILIARES 20 Pesos 209.301 4.186
AUXILIARES 21 Pesos 195.202 3.904


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Desempeño Institucional (MEI 5,0+ 6,6) Incentivo Desempeño Individual Incentivo Desempeño Individual (Sueldo Base + Asig. Fisc.)
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 348620 239017,52 8%
DIRECTIVOS 2 Pesos 334803 229430,64 8%
DIRECTIVOS 3 Pesos 311471 213339,28 8%
DIRECTIVOS 5 Pesos 283819 169944,46 7%
DIRECTIVOS 7 Pesos 245096 104697,65 5%
DIRECTIVOS 8 Pesos 226472 96670,35 5%
PROFESIONAL 4 Pesos 300352 154218,66 6%
PROFESIONAL 5 Pesos 283819 145666,68 6%
PROFESIONAL 6 Pesos 259259 132963,18 6%
PROFESIONAL 8 Pesos 226472 116004,42 6%
PROFESIONAL 9 Pesos 211082 108043,98 6%
PROFESIONAL 10 Pesos 198258 101410,8 6%
PROFESIONAL 11 Pesos 175225 89497,26 6%
PROFESIONAL 12 Pesos 155168 78931,38 6%
FISCALIZADOR 11 Pesos 175225 74581,05 5%
FISCALIZADOR 12 Pesos 155168 65776,15 5%
FISCALIZADOR 13 Pesos 137463 58000,3 5%
FISCALIZADOR 14 Pesos 122364 51411,1 5%
FISCALIZADOR 15 Pesos 108886 45541,2 5%
FISCALIZADOR 16 Pesos 96008 39886,85 5%
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 75980 0
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 67192 0
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 55426 0
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 46574 0
AUXILIARES 19 Pesos 55426 0
AUXILIARES 20 Pesos 46574 0
AUXILIARES 21 Pesos 39064 0
Volver
print