GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Superintendencia de Electricidad y Combustibles

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), según estamento, grado o jornada.



ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE E.F. ASIG. FISCALIZACION Art N° 6 3551 ASIG. ESPECIAL Art. N° 17 / 18091 Incremento 13,05% Salud Ley 18566 comp previsional 18675 art 10 Ley 18717 Ley 20212 5,0+6,6 MEI Ley 20212 Art 8° Ley 19528 ART 5° Evaluación del Desempeño Renta Bruta Mensualizada
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 491.082 1.845.594 147% 3.434.914 64.086 66.142 142.744 13.787 272.654 - 186.934 6.517.938
DIRECTIVOS 2 Pesos 481.056 1.673.558 137% 2.951.821 62.778 66.914 144.264 13.787 251.535 172.369 5.818.082
DIRECTIVOS 3 Pesos 472.709 1.530.787 117% 2.344.090 61.689 67.583 145.548 13.787 234.005 160.280 5.030.477
DIRECTIVOS 5 Pesos 429.282 1.338.128 93% 1.643.691 56.021 71.016 152.170 13.787 206.619 123.719 4.034.432
DIRECTIVOS 7 Pesos 412.580 1.111.807 50% 762.194 53.842 72.345 154.719 13.787 178.428 76.219 2.835.920
DIRECTIVOS 8 Pesos 395.886 1.011.622 50% 703.754 51.663 75.011 159.424 13.787 164.870 70.375 2.646.392
PROFESIONALES 4 Pesos 445.975 1.425.197 74% 1.384.667 58.200 69.693 149.630 13.787 218.655 112.270 3.878.074
PROFESIONALES 5 Pesos 429.282 1.338.128 64% 1.131.142 56.021 71.016 152.170 13.787 206.619 106.045 3.504.209
PROFESIONALES 6 Pesos 420.928 1.192.346 49% 790.504 54.931 71.674 153.449 13.787 188.739 96.796 2.983.155
PROFESIONALES 8 Pesos 395.886 1.011.622 44% 619.303 51.663 75.011 159.424 13.787 164.870 84.450 2.576.016
PROFESIONALES 9 Pesos 384.178 926.748 39% 511.261 50.135 68.636 168.508 13.787 153.667 78.656 2.355.576
PROFESIONALES 10 Pesos 374.160 856.281 29% 356.828 48.828 63.363 162.161 13.787 144.330 73.826 2.093.565
PROFESIONALES 11 Pesos 344.090 741.802 29% 314.909 44.904 54.762 132.860 13.787 127.563 65.154 1.839.830
PROFESIONALES 12 Pesos 319.028 638.666 29% 277.731 41.633 47.030 114.083 13.787 112.692 2.327 57.462 1.622.112
FISCALIZADORES 11 Pesos 344.090 741.802 38% 412.639 44.904 54.762 132.860 13.787 127.563 21.718 1.894.124
FISCALIZADORES 12 Pesos 319.028 638.666 33% 316.039 41.633 47.030 114.083 13.787 112.692 2.327 19.154 1.624.439
FISCALIZADORES 13 Pesos 295.661 548.820 33% 278.679 38.584 40.283 97.729 13.787 99.559 4.427 16.890 1.434.418
FISCALIZADORES 14 Pesos 273.942 474.593 33% 247.016 35.749 34.710 84.222 13.787 88.429 5.608 14.971 1.273.027
FISCALIZADORES 15 Pesos 253.903 409.172 28% 185.661 33.134 29.825 72.330 13.787 78.516 6.485 13.261 1.096.074
FISCALIZADORES 16 Pesos 202.113 378.636 28% 162.610 26.376 27.546 66.470 13.787 68.966 7.992 11.615 966.112
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 187.077 268.734 20% 91.162 24.414 19.300 46.807 13.787 54.473 7.238 712.992
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 172.034 190.346 20% 72.476 22.450 14.155 35.618 44.814 47.234 14.493 613.620
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 160.364 128.141 20% 57.701 20.928 9.873 25.223 49.788 39.242 9.550 500.810
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 148.653 84.336 20% 46.598 19.399 6.711 17.436 49.390 32.756 9.914 415.193
AUXILIARES 19 Pesos 160.364 128.141 20% 57.701 20.927 9.873 25.223 49.788 39.242 9.550 500.809
AUXILIARES 20 Pesos 148.653 84.336 20% 46.598 19.399 6.711 17.435 49.390 32.756 9.914 415.192
AUXILIARES 21 Pesos 138.640 50.581 20% 37.844 18.093 4.222 11.130 44.814 27.148 11.129 343.601
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver