GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE E.F. ASIG. FISCALIZACION Art N° 6 3551 % ASIG. ESPECIAL Art. N° 17 / 18091 ASIG. ESPECIAL Art. N° 17 / 18091 Incremento 13,05% Salud Ley 18566 comp previsional 18675 ART. 10 Ley 18.717 Ley 20212: 5,0+6,6 MEI Ley 20212 Art 8° Ley 19528 ART 5° Evaluación del Desempeño Renta Bruta Mensualizada
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 511.707 1.923.109 137% 3.579.180 66.778 68.920 148.739 14.366 284.105 194.785 6.791.690
DIRECTIVOS 2 Pesos 501.260 1.743.847 137% 3.075.797 65.415 69.724 150.323 14.366 262.099 179.608 6.062.441
DIRECTIVOS 3 Pesos 492.563 1.595.080 117% 2.442.542 64.280 70.421 151.661 14.366 243.833 167.012 5.241.758
DIRECTIVOS 5 Pesos 447.312 1.394.329 93% 1.712.726 58.374 73.999 158.561 14.366 215.297 128.915 4.203.879
DIRECTIVOS 7 Pesos 429.908 1.158.503 50% 794.206 56.103 75.383 161.217 14.366 185.922 79.420 2.955.030
DIRECTIVOS 8 Pesos 412.513 1.054.110 50% 733.312 53.833 78.161 166.120 14.366 171.795 73.331 2.757.540
PROFESIONAL 4 Pesos 464.706 1.485.055 74% 1.442.823 60.644 72.620 155.914 14.366 227.839 116.985 4.040.953
PROFESIONAL 5 Pesos 447.312 1.394.329 64% 1.178.650 58.374 73.999 158.561 14.366 215.297 110.499 3.651.387
PROFESIONAL 6 Pesos 438.607 1.242.425 49% 823.705 57.238 74.684 159.894 14.366 196.666 100.861 3.108.446
PROFESIONAL 8 Pesos 412.513 1.054.110 44% 645.314 53.833 78.161 166.120 14.366 171.795 87.997 2.684.209
PROFESIONAL 9 Pesos 400.313 965.671 39% 532.734 52.241 71.519 175.585 14.366 160.121 81.960 2.454.510
PROFESIONAL 10 Pesos 389.875 892.245 29% 371.815 50.879 66.024 168.972 14.366 150.392 76.927 2.181.494
PROFESIONAL 11 Pesos 358.542 772.958 29% 328.135 46.790 57.062 138.440 14.366 132.921 67.890 1.917.104
PROFESIONAL 12 Pesos 332.427 665.490 29% 289.396 43.382 49.005 118.874 14.366 117.706 2.424 59.875 1.690.522
FISCALIZADOR 11 Pesos 358.542 772.958 38% 429.970 46.790 57.062 138.440 14.366 132.921 22.630 1.973.678
FISCALIZADOR 12 Pesos 332.427 665.490 33% 329.313 43.382 49.005 118.874 14.366 117.706 2.424 19.958 1.690.522
FISCALIZADOR 13 Pesos 308.079 571.870 33% 290.384 40.205 41.975 101.834 14.366 104.276 4.613 17.599 1.490.587
FISCALIZADOR 14 Pesos 285.448 494.526 33% 257.391 37.250 36.168 87.759 14.366 92.821 5.845 15.600 1.321.329
FISCALIZADOR 15 Pesos 264.567 426.357 28% 193.459 34.526 31.078 75.368 14.366 82.597 6.757 13.818 1.136.135
FISCALIZADOR 16 Pesos 210.602 394.539 28% 169.440 27.484 28.703 69.262 14.366 72.829 8.328 12.103 999.326
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 194.934 280.021 20% 94.991 25.439 20.111 48.773 14.366 57.636 7.543 736.271
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 179.259 198.341 20% 75.520 23.393 14.750 37.114 46.696 50.970 15.102 626.043
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 167.099 133.523 20% 60.124 21.807 10.288 26.282 51.879 42.045 9.951 513.047
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 154.896 87.878 20% 48.555 20.214 6.993 18.168 51.464 35.330 10.331 423.499
AUXILIARES 19 Pesos 167.099 133.523 20% 60.124 21.806 10.288 26.282 51.879 42.045 9.951 513.046
AUXILIARES 20 Pesos 154.896 87.878 20% 48.555 20.214 6.993 18.167 51.464 35.330 10.331 423.498
AUXILIARES 21 Pesos 144.463 52.705 20% 39.433 18.853 4.399 11.597 46.696 29.633 11.596 347.781

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
JEFE SUP. 1 Pesos $ 511.707 $ 10.235
DIRECTIVOS 2 Pesos $ 501.260 $ 10.025
DIRECTIVOS 3 Pesos $ 492.563 $ 9.851
DIRECTIVOS 5 Pesos $ 447.312 $ 8.947
DIRECTIVOS 7 Pesos $ 429.908 $ 8.599
DIRECTIVOS 8 Pesos $ 412.513 $ 8.251
PROFESIONAL 4 Pesos $ 464.706 $ 9.294
PROFESIONAL 5 Pesos $ 447.312 $ 8.947
PROFESIONAL 6 Pesos $ 438.607 $ 8.773
PROFESIONAL 8 Pesos $ 412.513 $ 8.251
PROFESIONAL 9 Pesos $ 400.313 $ 8.007
PROFESIONAL 10 Pesos $ 389.875 $ 7.797
PROFESIONAL 11 Pesos $ 358.542 $ 7.171
PROFESIONAL 12 Pesos $ 332.427 $ 6.649
FISCALIZADOR 11 Pesos $ 358.542 $ 7.171
FISCALIZADOR 12 Pesos $ 332.427 $ 6.649
FISCALIZADOR 13 Pesos $ 308.079 $ 6.161
FISCALIZADOR 14 Pesos $ 285.448 $ 5.709
FISCALIZADOR 15 Pesos $ 264.567 $ 5.291
FISCALIZADOR 16 Pesos $ 210.602 $ 4.212
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos $ 194.934 $ 3.899
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos $ 179.259 $ 3.586
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos $ 167.099 $ 3.342
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos $ 154.896 $ 3.098
AUXILIARES 19 Pesos $ 167.099 $ 3.342
AUXILIARES 20 Pesos $ 154.896 $ 3.098
AUXILIARES 21 Pesos $ 144.463 $ 2.889


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo desempeño institucional (MEI 5,0+ 6,6) Incentivo desempeño Individual Incentivo desempeño Individual (suedo base + Asig. Fisc.)
JEFE SUPERIOR 1 Pesos $ 284.105 $ 194.785 8%
DIRECTIVOS 2 Pesos $ 262.099 $ 179.608 8%
DIRECTIVOS 3 Pesos $ 243.833 $ 167.012 8%
DIRECTIVOS 5 Pesos $ 215.297 $ 128.915 7%
DIRECTIVOS 7 Pesos $ 185.922 $ 79.420 5%
DIRECTIVOS 8 Pesos $ 171.795 $ 73.331 5%
PROFESIONAL 4 Pesos $ 227.839 $ 116.985 6%
PROFESIONAL 5 Pesos $ 215.297 $ 110.499 6%
PROFESIONAL 6 Pesos $ 196.666 $ 100.861 6%
PROFESIONAL 8 Pesos $ 171.795 $ 87.997 6%
PROFESIONAL 9 Pesos $ 160.121 $ 81.960 6%
PROFESIONAL 10 Pesos $ 150.392 $ 76.927 6%
PROFESIONAL 11 Pesos $ 132.921 $ 67.890 6%
PROFESIONAL 12 Pesos $ 117.706 $ 59.875 6%
FISCALIZADOR 11 Pesos $ 132.921 $ 22.630 2%
FISCALIZADOR 12 Pesos $ 117.706 $ 19.958 2%
FISCALIZADOR 13 Pesos $ 104.276 $ 17.599 2%
FISCALIZADOR 14 Pesos $ 92.821 $ 15.600 2%
FISCALIZADOR 15 Pesos $ 82.597 $ 13.818 2%
FISCALIZADOR 16 Pesos $ 72.829 $ 12.103 2%
ADMINISTRATIVO 17 Pesos $ 57.636
ADMINISTRATIVO 18 Pesos $ 50.970
ADMINISTRATIVO 19 Pesos $ 42.045
ADMINISTRATIVO 20 Pesos $ 35.330
AUXILIARES 19 Pesos $ 42.045
AUXILIARES 20 Pesos $ 35.330
AUXILIARES 21 Pesos $ 29.633
Volver
print