GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de INGRID KESSLER FLORES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 Pesos Chilenos 43.501 0 Pesos Chilenos 0
Febrero 25 Pesos Chilenos 57.238 0 Pesos Chilenos 0
Marzo 5 Pesos Chilenos 11.448 0 Pesos Chilenos 0
Abril 30 Pesos Chilenos 68.686 0 Pesos Chilenos 0
Mayo 19 Pesos Chilenos 43.501 0 Pesos Chilenos 0
Junio 23 Pesos Chilenos 52.659 0 Pesos Chilenos 0
Julio 21 Pesos Chilenos 48.080 0 Pesos Chilenos 0
Agosto 20 Pesos Chilenos 45.790 0 Pesos Chilenos 0
Septiembre 20 Pesos Chilenos 45.790 0 Pesos Chilenos 0
Octubre 15 Pesos Chilenos 34.343 0 Pesos Chilenos 0
Noviembre 15 Pesos Chilenos 34.343 0 Pesos Chilenos 0
Diciembre 19 Pesos Chilenos 43.501 0 Pesos Chilenos 0

Volver
print