GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de INGRID KESSLER FLORES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos Chilenos 29.123 0 Pesos Chilenos 0
Febrero 17 Pesos Chilenos 41.257 0 Pesos Chilenos 0
Marzo 9 Pesos Chilenos 21.842 0 Pesos Chilenos 0
Abril 21 Pesos Chilenos 50.965 0 Pesos Chilenos 0
Mayo 24 Pesos Chilenos 58.245 0 Pesos Chilenos 0
Junio 28 Pesos Chilenos 67.953 0 Pesos Chilenos 0
Julio 27 Pesos Chilenos 65.526 0 Pesos Chilenos 0
Agosto 24 Pesos Chilenos 58.245 0 Pesos Chilenos 0
Septiembre 28 Pesos Chilenos 67.953 0 Pesos Chilenos 0
Octubre 11 Pesos Chilenos 36.696 0 Pesos Chilenos 0
Noviembre 23 Pesos Chilenos 55.818 0 Pesos Chilenos 0
Diciembre 16 Pesos Chilenos 38.830 0 Pesos Chilenos 0

Volver
print