GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JAIME DAVIS ALBORNOZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos Chilenos 55.581 7 Pesos Chilenos 21.222
Febrero 26 Pesos Chilenos 65.686 47 Pesos Chilenos 142.489
Marzo 25 Pesos Chilenos 63.160 5 Pesos Chilenos 15.158
Abril 22 Pesos Chilenos 55.581 5 Pesos Chilenos 15.158
Mayo 39 Pesos Chilenos 98.529 43 Pesos Chilenos 130.362
Junio 37 Pesos Chilenos 93.477 29 Pesos Chilenos 87.919
Julio 24 Pesos Chilenos 60.633 27 Pesos Chilenos 81.855
Agosto 13 Pesos Chilenos 32.843 0 Pesos Chilenos 0
Septiembre 28 Pesos Chilenos 70.739 28 Pesos Chilenos 93.982
Octubre 17 Pesos Chilenos 42.949 9 Pesos Chilenos 27.285
Noviembre 28 Pesos Chilenos 70.739 32 Pesos Chilenos 97.014
Diciembre 40 Pesos Chilenos 101.056 26 Pesos Chilenos 78.824

Volver
print