
El objeto de una concesión de gas es permitir la construcción, operación y explotación legal de un servicio público de transporte (gasoductos) o distribución de gas de red en una determinada área geográfica, mediante el uso de tuberías (gasoductos o redes), pudiendo ocupar bienes públicos y estableciendo servidumbres en propiedades privadas. La concesión se otorga por plazo indefinido, sin derechos exclusivos.
Un gasoducto puede conectar centros de producción o almacenamiento con puntos de entrega a redes de distribución (Citygates), o grandes consumos. Su objeto es llevar gas de red a gran escala y a larga distancia entre puntos de origen y destino específicos. A su vez, las redes de distribución de gas llevan el gas desde el punto de entrega de gas de la red de transporte (Citygate) hasta la salida del medidor del cliente final, dentro de un área geográfica determinada. Su objeto es entregar gas a los consumidores finales (residenciales, comerciales e industriales) en esa área.
Las redes de transporte y de distribución de gas se encuentran reguladas mediante el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°323, de 1931, del Ministerio del Interior, y el Decreto Supremo N°263, de1995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece el procedimiento para tramitar concesiones provisionales y definitivas para el transporte y la distribución de gas. Finalmente, el servicio de gas de red que se efectúa mediante una red de distribución se encuentra regulado mediante el Decreto Supremo N°79, de 2020, del Ministerio de Energía.
| n | Empresa | Empresa Operadora | Región | N° Decreto | Fecha Decreto | Fecha Pub. DO | Condición Concesión | Decreto |
| 1 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 548 | 9/13/1995 | 10/27/1995 | Nueva | |
| 2 | Gasoducto Trasandino S.A. | Electrogas S.A | Metropolitana | 549 | 9/13/1995 | 10/27/1995 | Nueva | |
| 3 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 553 | 7/30/1996 | 9/28/1996 | Modificación | |
| 4 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 115 | 3/11/1997 | 5/10/1997 | Modificación | |
| 5 | Gasoducto Atacama Cia. Ltda. | Enel Generación Chile S.A. | Antofagasta | 337 | 6/30/1997 | 8/6/1997 | Nueva | |
| 6 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 295 | 6/19/1997 | 8/21/1997 | Modificación | |
| 7 | Electrogas S.A | Electrogas S.A | Valparaíso | 479 | 8/27/1997 | 8/27/1997 | Nueva | |
| 8 | Electrogas S.A | Electrogas S.A | Metropolitana | 480 | 8/27/1997 | 11/5/1997 | Nueva | |
| 9 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 747 | 12/22/1997 | 2/26/1998 | Nueva | |
| 10 | Gasoducto Trasandino S.A. | Electrogas S.A | Metropolitana | 748 | 12/22/1997 | 3/11/1998 | Nueva | |
| 11 | Gasoducto Norandino S.A. | Gasoducto Norandino SpA | Antofagasta | 95 | 2/25/1998 | 4/2/1998 | Nueva | |
| 12 | Gasoducto Trasandino S.A. | Gasoducto del Pacifico S.A. | Bío Bio | 584 | 10/22/1998 | 1/11/1999 | Nueva | |
| 13 | Gasoducto Tal-Tal Ltda. | Enel Generación Chile S.A. | Antofagasta | 449 | 8/25/1998 | 1/30/1999 | Nueva | |
| 14 | Gasoducto Norandino S.A. | Gasoducto Norandino SpA | Antofagasta | 454 | 8/25/1998 | 4/7/1999 | Modificación | |
| 15 | SGN Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 135 | 3/29/1999 | 5/19/1999 | Nueva | |
| 16 | Gasoducto del Pacifico S.A. | Gasoducto del Pacifico S.A. | Bío Bio | 266 | 3/31/1999 | 7/9/1999 | Nueva | |
| 17 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 290 | 6/11/1999 | 8/14/1999 | Modificación | |
| 18 | SGN Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 525 | 9/15/1999 | 11/17/1999 | Nueva | |
| 19 | Gasoducto del Pacifico S.A. | No Opera | Bío Bio | 533 | 9/23/1999 | 11/18/1999 | Nueva | |
| 20 | Gasoducto del Pacifico S.A. | Gasoducto del Pacifico S.A. | Bío Bio | 658 | 11/9/1999 | 12/4/1999 | Modificación | |
| 21 | Gasoducto Atacama Cia. Ltda. | Enel Generación Chile S.A. | Antofagasta | 734 | 12/17/1999 | 3/8/2000 | Nueva | |
| 22 | SGN Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 735 | 12/17/1999 | 4/4/2000 | Nueva | |
| 23 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 159 | 4/11/2000 | 6/16/2000 | Nueva | |
| 24 | Gasoducto Tal-Tal Ltda. | Enel Generación Chile S.A. | Antofagasta | 160 | 4/11/2000 | 6/27/2000 | Nueva | |
| 25 | Gasoducto Atacama Cia. Ltda. | Enel Generación Chile S.A. | Antofagasta | 318 | 6/23/2000 | 8/28/2000 | Modificación | |
| 26 | Gasoducto Norandino S.A. | Gasoducto Norandino SpA | Antofagasta | 345 | 7/6/2000 | 8/28/2000 | Modificación | |
| 27 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 346 | 7/6/2000 | 12/26/2000 | Nueva | |
| 28 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 319 | 6/23/2000 | 2/28/2002 | Nueva | |
| 29 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 113 | 2/23/2001 | 4/17/2001 | Nueva | |
| 30 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 375 | 10/23/2001 | 2/28/2002 | Nueva | |
| 31 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 410 | 11/26/2001 | 2/28/2002 | Modificación | |
| 32 | Electrogas S.A | Electrogas S.A | Metropolitana | 306 | 8/16/2001 | 4/20/2002 | Modificación | |
| 33 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 208 | 7/19/2002 | 9/7/2002 | Nueva | |
| 34 | Electrogas S.A. | Electrogas S.A. | Metropolitana | 240 | 10/25/2002 | 12/3/2002 | Modificación | |
| 35 | Electrogas S.A. | Electrogas S.A. | Metropolitana | 196 | 7/17/2002 | 1/24/2003 | Modificación | |
| 36 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 322 | 12/30/2004 | 1/28/2005 | Modificación | |
| 37 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 97 | 3/9/2005 | 4/14/2005 | Nueva | |
| 38 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 156 | 5/11/2005 | 6/4/2005 | Modificación | |
| 39 | Innergy Transportes S.A. | Innergy Transportes S.A. | Bío Bio | 317 | 11/29/2005 | 1/6/2006 | Nueva | |
| 40 | Electrogas S.A. | Electrogas S.A | Valparaíso | 72 | 2/24/2006 | 2/24/2006 | Nueva | |
| 41 | Gasoducto del Pacifico S.A. | Gasoducto del Pacifico S.A. | Bío Bio | 368 | 12/12/2006 | 1/18/2007 | Nueva | |
| 42 | Electrogas S.A. | Electrogas S.A. | Valparaíso | 407 | 11/28/2008 | 1/9/2009 | Modificación | |
| 43 | Electrogas S.A. | Electrogas S.A. | Valparaíso | 47 | 5/14/2012 | 7/4/2012 | Modificación | |
| 44 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 127 | 12/27/2012 | 5/13/2013 | Modificación | |
| 45 | Gasoducto Atacama Cia.Ltda. | Enel Generación Chile S.A. | Antofagasta | 105 | 8/26/2014 | 11/28/2014 | Modificación | |
| 46 | Gasoducto Gas Andes S.A. | Gasoducto Gas Andes S.A. | Metropolitana | 9 | 1/30/2015 | 5/5/2015 | Modificación | |
| 47 | OCTUPUS LNG SpA. | No Opera | Bío Bio | 60 | 6/4/2015 | 10/14/2015 | Nueva | |
| 48 | Inversiones GNL Talcahuano SpA | No Opera | Bío Bio | 48 | 3/9/2018 | 7/11/2018 | Nueva | |
| 49 | Andes S.A. | Caducada | Atacama | 6 | 1/15/2018 | 10/8/2018 | Nueva | |
| 50 | Gasoducto del Pacifico S.A. | Gasoducto del Pacifico S.A. | Ñuble | 16 | 4/5/2021 | 5/8/2021 | Nueva | |
| 51 | Gasoducto del Pacifico S.A. | Gasoducto del Pacifico S.A. | Bío Bio | 71 | 3/10/2022 | 4/9/2022 | Modificación | |
| 52 | Inversiones GNL Talcahuano SpA | No Opera | Bío Bio | 265 | 12/26/2022 | S/ fecha conocida | Modificación |
| n | Empresa | Empresa Operadora | Comuna | Región | N° Decreto | Fecha Decreto | Fecha Pub. DO | Condición Concesión | Descargar decreto |
| 1 | Cia. de Consumidores de Gas de Stgo. | Metrogas S.A. | Ciudad de Santiago | Metropolitana | 1443 | 4/10/1934 | 4/19/1934 | Nueva | |
| 2 | Cia. de Gas de Valparaíso | GasValpo SpA | Viña del Mar | Valparaíso | 93 | 1/9/1935 | 1/23/1935 | Nueva | |
| 3 | Cia. de Gas de Valparaíso | GasValpo SpA | Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, La Calera, La Cruz, Quillota, Limache, Concón, Quintero y Casablanca. | Valparaíso | 6436 | 12/31/1934 | 1/24/1935 | Nueva | |
| 4 | Cia. de Consumidores de Gas de Talca | No Opera | Ciudad de Talca | Maule | 6234 | 12/18/1934 | 1/23/1935 | Nueva | |
| 5 | Soc. Cia. de Elec. y de Gas Talcahuano | Gas Sur S.A. | Talcahuano | Bio Bío | 612 | 2/8/1935 | 3/15/1935 | Nueva | |
| 6 | Cia. de Gas de Coquimbo | No Opera | Coquimbo | Coquimbo | 867 | 2/22/1935 | 3/15/1935 | Nueva | |
| 7 | Cia. de Gas de Concepción | Gas Sur S.A. | Concepcion | Bio Bío | 948 | 3/1/1935 | 3/16/1935 | Nueva | |
| 8 | Soc. Gas de Magallanes Ltda. | Gasco S.A. (Gasco Magallanes S.A.) | Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir | Magallanes y Antartica Chilena | 1457 | 10/5/1971 | 12/3/1971 | Nueva | |
| 9 | Cia. de Gas de Concepción | Gas Sur S.A. | Concepcion, Talcahuano | Bio Bío | 459 | 5/29/1978 | 6/22/1978 | Nueva | |
| 10 | Cia. de Gas de Concepción | Gas Sur S.A. | Concepcion, Talcahuano | Bio Bío | 1820 | 12/29/1982 | 2/19/1983 | Modificación | |
| 11 | Ecotal Ltda. | No Opera | Talca | Maule | 517 | 8/23/1995 | 11/4/1995 | Nueva | |
| 12 | Gas de Chile S.A. | No Opera | Cerrillos, Estación Central, Lo Espejo, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor y San Bernardo. | Metropolitana | 46 | 1/23/1996 | 6/12/1996 | Nueva | |
| 13 | Gasco S.A. | Metrogas S.A. | Cerrillos, Maipú y Padre Hurtado | Metropolitana | 58 | 1/29/1996 | 7/3/1996 | Nueva | |
| 14 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Cerrillos, Estación Central, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Padre hurtado, Peñaflor, Talagante, e Isla de Maipo | Metropolitana | 381 | 6/4/1996 | 9/4/1996 | Nueva | |
| 15 | Gas de Chile S.A. | No Opera | Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, Independencia, Isla de Maipo, Macul, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Pudahuel, Quilicura, Quinrta Normal, Recoleta, Renca, San joaquín, san miguel, Santiago y Talagante | Metropolitana | 427 | 6/17/1996 | 10/24/1996 | Nueva | |
| 16 | Gasco S.A. | Metrogas S.A. | Quilicura, Lampa y Pudahuel | Metropolitana | 474 | 7/3/1996 | 9/21/1996 | Nueva | |
| 17 | Gasco S.A. | Metrogas S.A. | Puente Alto | Metropolitana | 475 | 7/3/1996 | 9/21/1996 | Nueva | |
| 18 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | San Bernardo y Lo Espejo | Metropolitana | 476 | 7/3/1996 | 12/19/1996 | Nueva | |
| 19 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Quilicura, Cerro Navia, Renca, Quinta Normal y Pudahuel | Metropolitana | 484 | 7/4/1996 | 12/19/1996 | Nueva | |
| 20 | Gas de la Quinta Región S.A. | GasValpo SpA | Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Cruz, La Calera, Limache, Con Cón y Quintero | Valparaíso | 145 | 3/20/1997 | 5/26/1997 | Nueva | |
| 21 | Chilquinta S.A. | GasValpo SpA | Casablanca, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Llay- Llay, Catemú, Placilla y Curauma. | Valparaíso | 338 | 6/30/1997 | 8/27/1997 | Nueva | |
| 22 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | Puchuncavía, Quintero y Casablanca | Valparaíso | 749 | 12/23/1997 | 3/5/1998 | Nueva | |
| 23 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Valaparaíso, Viña del mar, Quilpué, Villa Alemana, Con Cón, Quintero, Quillota, Limache, la calera, Llay Llay, Puchuncaví, La cruz, Hijuelas, Catemu y Casablanca | Valparaíso | 131 | 3/23/1998 | 6/19/1998 | Modificación | |
| 24 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Colina y Lampa | Metropolitana | 70 | 2/9/1998 | 7/31/1998 | Nueva | |
| 25 | Ecogas S.A. | Intergas S.A. | Temuco y Padre Las Casas | Araucanía | 71 | 2/9/1998 | 6/22/1998 | Nueva | |
| 26 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Buin y Paine | Metropolitana | 443 | 8/24/1998 | 10/30/1998 | Nueva | |
| 27 | Enagas S.A. | No Opera | Temuco | Araucanía | 452 | 8/25/1998 | 2/5/1999 | Nueva | |
| 28 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Viña del Mar, Valparaíso, Con Cón, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Casablanca, La Cruz y La Calera | Valparaíso | 292 | 6/11/1999 | 7/27/1999 | Modificación | |
| 29 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Til Til, Lampa, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, Puente Alto, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, San Bernardo, El Bosque, La Pintana | Metropolitana | 362 | 6/13/1999 | 11/11/1999 | Nueva | |
| 30 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | Los Angeles | Bio Bío | 611 | 10/20/1999 | 1/10/2000 | Nueva | |
| 31 | Enagas S.A. | No Opera | San Pedro de La Paz | Bio Bío | 736 | 12/17/1999 | 2/9/2000 | Nueva | |
| 32 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Casablanca, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Llay- Llay, Catemú, Placilla y Curauma. | Valparaíso | 10 | 1/17/2000 | 3/1/2000 | Nueva | |
| 33 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Valparaiso (Placilla y Curauma) | Valparaíso | 15 | 1/15/2001 | 2/14/2001 | Nueva | |
| 34 | Ecogas S.A. | Intergas S.A. | Temuco y Padre Las Casas | Araucanía | 27 | 1/16/2001 | 3/7/2001 | Modificación | |
| 35 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | San Pedro de La Paz | Bio Bío | 74 | 2/1/2001 | 8/11/2001 | Nueva | |
| 36 | Ecogas S.A. | Intergas S.A. | Chillan | Ñuble | 307 | 8/16/2001 | 12/4/2001 | Nueva | |
| 37 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | Penco | Bio Bío | 312 | 8/17/2001 | 11/28/2001 | Nueva | |
| 38 | Abastible S.A. | No Opera | San Pedro de La Paz | Bio Bío | 336 | 9/6/2001 | 10/20/2001 | Nueva | |
| 39 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | Chiguayante | Bio Bío | 305 | 8/14/2001 | 2/11/2002 | Nueva | |
| 40 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Los Angeles | Bio Bío | 376 | 10/24/2001 | 5/24/2002 | Nueva | |
| 41 | Ecogas S.A. | No Opera | Nacimiento | Bio Bío | 400 | 11/19/2001 | 5/30/2002 | Nueva | |
| 42 | Enagas S.A. | No Opera | Temuco | Araucanía | 409 | 11/26/2001 | 1/15/2002 | Modificación | |
| 43 | Progas S.A. | GasRed S.A. | Calama | Antofagasta | 419 | 12/6/2001 | 4/27/2002 | Nueva | |
| 44 | Ecogas S.A. | No Opera | Osorno | Los Lagos | 19 | 1/18/2002 | 6/13/2002 | Nueva | |
| 45 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Paine, San Francisco de Mostazal, Codegua y Graneros | Metropolitana y O'Higgins | 93 | 2/28/2002 | 4/23/2002 | Nueva | |
| 46 | Gas Austral S.A. | No Opera | Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco | CI del Campo Aysén | 144 | 5/10/2002 | 6/15/2002 | Nueva | |
| 47 | Abastible S.A. | No Opera | Los Ángeles | Bio Bío | 154 | 6/6/2002 | 10/16/2002 | Nueva | |
| 48 | Aysengas S.A. | No Opera | Coyhaique | CI del Campo Aysén | 107 | 3/28/2002 | 4/3/2003 | Nueva | |
| 49 | Abastible S.A. | No Opera | Temuco | Araucanía | 224 | 9/10/2002 | 11/13/2003 | Nueva | |
| 50 | Abastible S.A. | No Opera | Rancagua | O'Higgins | 291 | 12/31/2002 | 7/9/2003 | Nueva | |
| 51 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | San Fco de Mostazal, Graneros, Codegua, Rancagua, Machali, Doñihue, Olivar, Requinoa y Rengo | Valparaíso | 292 | 12/31/2002 | 6/5/2003 | Nueva | |
| 52 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Chillan | Ñuble | 156 | 9/1/2003 | 1/26/2004 | Modificación | |
| 53 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Los Angeles | Araucanía | 157 | 9/1/2003 | 10/14/2003 | Modificación | |
| 54 | Abastible S.A. | No Opera | Chillán | Ñuble | 162 | 9/9/2003 | 12/2/2003 | Nueva | |
| 55 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Graneros, Rancagua, Machalí, Doñihue, Olivar, Requinoa y Rengo | O'Higgins | 190 | 10/16/2003 | 12/1/2003 | Nueva | |
| 56 | Empresas Lipigas S.A. | Empresas Lipigas S.A. | Calama | Antofagasta | 39 | 1/27/2004 | 3/4/2004 | Nueva | |
| 57 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Pudahuel | Metropolitana | 116 | 4/22/2004 | 7/20/2004 | Nueva | |
| 58 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | Los Angeles | Bio Bío | 126 | 5/4/2004 | 9/23/2004 | Modificación | |
| 59 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | Coronel y San Pedro de La Paz | Bio Bío | 95 | 3/9/2005 | 4/19/2005 | Modificación | |
| 60 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Los Angeles | Bio Bío | 96 | 3/9/2005 | 7/23/2005 | Modificación | |
| 61 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Chillan | Ñuble | 132 | 4/11/2005 | 7/5/2005 | Modificación | |
| 62 | Gas Sur S.A. | No Opera | Chillan | Ñuble | 326 | 12/6/2005 | 2/10/2006 | Nueva | |
| 63 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Casablanca, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Llay- Llay, Catemú, Placilla y Curauma. | Valparaíso | 77 | 3/7/2006 | 6/2/2006 | Modificación | |
| 64 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Casablanca, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Llay- Llay, Catemú, Placilla y Curauma. | Valparaíso | 65 | 1/30/2007 | 3/13/2007 | Modificación | |
| 65 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Santiago, Buin, Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Isla de Maipo, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lampa, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, Padre Hurtado, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Providencia, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Miguel, San Ramón, Talagante, Tiltil | Metropolitana | 3 | 1/18/2008 | 6/7/2008 | Modificación | |
| 66 | Energas S.A. | GasValpo SpA | Viña del Mar, Quilpué, Quillota y La Calera | Valparaíso | 112 | 4/21/2008 | 6/21/2008 | Modificación | |
| 67 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Colina, Lampa | Metropolitana | 58 | 5/24/2013 | 3/20/2014 | Modificación | |
| 68 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | Villa Alemana | Valparaíso | 59 | 5/24/2013 | 3/7/2014 | Modificación | |
| 69 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | Talca | Maule | 112 | 9/3/2014 | 1/10/2015 | Nueva | |
| 70 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | Los Andes | Valparaíso | 113 | 9/3/2014 | 1/10/2015 | Nueva | |
| 71 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | Coquimbo – La Serena | Coquimbo | 114 | 9/3/2014 | 1/9/2015 | Nueva | |
| 72 | Empresas Lipigas S.A. | No Opera | Curicó - Romeral | Maule | 95 | 7/7/2016 | 9/7/2016 | Nueva | |
| 73 | Empresas Lipigas S.A. | Empresas Lipigas S.A. | Osorno | Los Lagos | 96 | 7/7/2016 | 8/18/2016 | Nueva | |
| 74 | Empresas Lipigas S.A. | No Opera | Copiapó | Atacama | 90 | 7/7/2016 | 8/18/2016 | Nueva | |
| 75 | Empresas Lipigas S.A. | No Opera | Valdivia | Los Ríos | 97 | 7/7/2016 | 8/18/2016 | Nueva | |
| 76 | Empresas Lipigas S.A. | Empresas Lipigas S.A. | Puerto Montt – Puerto Varas | Los Lagos | 108 | 7/20/2016 | 9/28/2016 | Nueva | |
| 77 | Metrogas S.A. | No Opera | San Fernando | O´Higgins | 130 | 9/27/2016 | 1/20/2017 | Nueva | |
| 78 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Puerto Montt – Puerto Varas | Los Lagos | 163 | 12/5/2016 | 1/27/2017 | Nueva | |
| 79 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Osorno | Los Lagos | 147 | 11/11/2016 | 1/20/2017 | Nueva | |
| 80 | Metrogas S.A. | No Opera | Pucón - Villarica | Araucanía | 148 | 11/11/2016 | 1/20/2017 | Nueva | |
| 81 | Metrogas S.A. | No Opera | Valdivia | Los Ríos | 161 | 12/5/2016 | 1/20/2017 | Nueva | |
| 82 | Metrogas S.A. | No Opera | Teno - Romeral - Curicó - Molina - Río Claro - Sagrada Familia - Rauco | Maule | 162 | 12/5/2016 | 4/20/2017 | Nueva | |
| 83 | Empresas Lipigas S.A. | Empresas Lipigas S.A. | Coquimbo – La Serena | Coquimbo | 16 | 2/2/2017 | 4/25/2017 | Nueva | |
| 84 | Metrogas S.A. | No Opera | San Antonio | Valparaíso | 26 | 2/17/2017 | 4/20/2017 | Nueva | |
| 85 | Abastible S.A. | No Opera | Romeral - Curicó | Maule | 66 | 7/4/2017 | 7/20/2017 | Nueva | |
| 86 | Metrogas S.A. | No Opera | Iquique | Tarapacá | 12 | 2/2/2017 | 3/23/2017 | Nueva | |
| 87 | Metrogas S.A. | No Opera | Copiapo | Atacama | 13 | 2/2/2017 | 3/10/2017 | Nueva | |
| 88 | Metrogas S.A. | No Opera | Arica | Arica y Parinacota | 14 | 2/2/2017 | 3/10/2017 | Nueva | |
| 89 | Metrogas S.A. | No Opera | Antofagasta | Antofagasta | 15 | 2/2/2017 | 3/10/2017 | Nueva | |
| 90 | Abastible S.A. | No Opera | Osorno | Los Lagos | 33 | 3/24/2017 | 6/15/2017 | Nueva | |
| 91 | Abastible S.A. | No Opera | Puerto Montt – Puerto Varas | Los Lagos | 34 | 3/24/2017 | 5/26/2017 | Nueva | |
| 92 | Abastible S.A. | No Opera | Talca | Maule | 59 | 6/9/2017 | 8/7/2017 | Nueva | |
| 93 | Metrogas S.A. | No Opera | San Felipe | Valparaíso | 54 | 7/5/2017 | 12/19/2017 | Nueva | |
| 94 | Abastible S.A. | No Opera | Copiapó-Caldera y Tierra Amarilla | Atacama | 84 | 8/9/2017 | 11/7/2017 | Nueva | |
| 95 | Abastible S.A. | No Opera | Valdivia | Los Ríos | 44 | 3/13/2018 | 5/23/2018 | Nueva | |
| 96 | Gas Sur S.A. | No Opera | Lautaro - Vilcún - Temuco y Padre Las Casas | Araucanía | 45 | 3/13/2018 | 5/31/2018 | Nueva | |
| 97 | Metrogas S.A. | Metrogas S.A. | Puerto Montt – Puerto Varas (1) | Los Lagos | 70 | 6/5/2018 | 8/28/2018 | Modificación | |
| 98 | GasValpo SpA | GasValpo SpA | San Felipe | Valparaíso | 11 | 2/1/2019 | 6/1/2019 | Nueva | |
| 99 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Temuco y Padre Las Casas | Araucanía | 264 | 12/26/2022 | 1/26/2023 | Modificación | |
| 100 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Chillán | Ñuble | 12 | 1/19/2023 | 3/8/2023 | Modificación | |
| 101 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Chillán | Ñuble | 141 | 6/30/2023 | 7/18/2023 | Modificación | |
| 102 | Intergas S.A. | Intergas S.A. | Los Angeles | Bio - Bío | 164 | 8/7/2023 | 8/23/2023 | Modificación | |
| 103 | Gas Sur S.A. | Gas Sur S.A. | Los Angeles | Bio - Bío | 181 | 8/24/2023 | Modificación |
