DETALLE DE SERVICIOS CONTRATADOS IMPLEMENTACIÓN LEY SUBSIDIO ELECTRICO 2024
| SERVICIO | NOMBRE PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | OC | MONTO $ /US | RESOLUCION | ENLACE ACTO ADMINISTRATIVO |
| Call Center | KALLPLAT CHILE LTDA | 76.071.717-7 | 1614-156-SE24 | $179,373,777 | Resolución Exenta Electrónica N°26248 | |
| Personal en Outsourcing | ADM DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIONES SERTUS LTDA | 77.559.050-5 | 1614-162-SE24 | $60,041,543 | Resolución Exenta Electrónica N°26108 | |
| Whatsaap | EASYBOTS SPA | 76.616.073-5 | 1614-182-SE24 | $11,358,550 | Resolución Exenta ElectrónicaN°26791 | |
| Sesiones adicionales Oracle RigthNow | ATAWAY SPA | 76.283.798-6 | 1614-181-SE24 | $11,962,642 | Resoluciòn Exenta Elecrónica N°26914 | |
| Servicio Work Flow Oracle | SOAINT GESTION SA | 96.829.360-5 | 1614-171-SE24 | $5,000,000 | Resolución Exenta Electrónica N°26910 | |
| Servicio de dos equipos de firewall | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION FOUR YOU | 76.877.740-3 | 1614-178-SE24 | US$90.819,61 | Resolución Exenta Electrónica N°26245 | |
| Adquisición en modalidad leasing de un PC modelo workstartion | CENTRALE SPA | 77.177.164-5 | 1614-175-SE24 | $4,999,980 | Resolución Exenta Electrónica N°26249 | |
| Aumento de Interecciones por Chat GPT | NEUROCLICK MARKETING DIGITAL SPA | 77.240.269-4 | 1614-164-SE24 | $14,965,164 | Resolución Exenta Electrónica N°26106 | |
| Adquisición de 40 chaquetas cortavientos | PUBLICIDAD THE PERFECT GIFT LTDA | 78.807.930-3 | 1614-172-SE24 | $1,994,440 | Resolución Exenta Electrónica N°26241 | |
| Contratación de servicio técnico para configuración del totem de atención Ciudadana | COMERCIAL TOTALPACK LTDA | 79.948.840-k | 1614-170-SE24 | $178,557 | Resolución Exenta Electrónica N°26244 | |
| Habilitación de Mesón de autoatención ciudadana | ALEX ELÍAS DELGADO ARLEGUI | 8.318.524-4 | 1614-157-SE24 | $1,368,500 | RES TRATO DIRECTO N°26107 DEL 19-06-2024 | |
| Servicio de reacondicionamiento e mueble de Atención Ciudadana | ALEX ELÍAS DELGADO ARLEGUI | 8.318.524-4 | 1614-195-SE24 | $547,400 | RES TRATO DIRECTO N°26486 DEL 15-07-2024 | |
| Personal en Outsourcing | ADM DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIONES SERTUS LTDA | 77.559.050-5 | 1614-304-SE24 | $11.639.849 | Resolución Exenta Electrónica N°29472 |
