Registro de Ascensores Autorizados
En este registro encontrará un listado de Ascensores Autorizados mediante Resolución Exenta (descargable) de acuerdo a lo establecido en puntos 12 y 13 del Oficio Circular N° 21896 del 09 de Diciembre de 2019.
En este registro se consigna Tipo de Producto, Marca, Modelo, Fábrica, Vigencia, Fecha de emisión de RE y el documento descargable en PDF, el cual puede ser utilizado para la declaración TE1 cuando corresponda declarar Ascensores.
Este registro se actualiza semanalmente.
Esta Superintendencia, mediante los documentos adjuntos, establece las instrucciones para la declaración de las instalaciones de suministro de energía eléctrica para ascensore
| Ascensor | Kleemann | Atlas RPH R | Kleemann Group | 22/12/2026 | 11/04/2022 | |
| Ascensor | Otis | Gen2 | Otis Electric Co., Ltd. | Indefinida | 06/01/2020 | |
| Ascensor | KLK1 | KLK1 | CANNY Elevator Co., Ltd. | Indefinida | 06/01/2020 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NexWay-S | Mitsubishi Electric Corporation | Indefinida | 24/01/2020 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NEXIEZ-MR | Mitsubishi Electric Corporation | Indefinida | 24/01/2020 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NEXIEZ-MRL | Mitsubishi Electric Corporation | Indefinida | 24/01/2020 | |
| Ascensor | Thyssenkrupp | SYNERGY | Thyssenkrupp Elevator Manufacturing Spain, S.L.U. | Indefinida | 24/01/2020 | |
| Ascensor | SJ-VICTOR-MRL | SJ-VICTOR-MRL | SURAPID ELEVATOR CO., LTD. | 02/12/2023 | 22/01/2020 | |
| Ascensor | EKW 50 | EKW 50 | Yida Express Elevator Co., Ltd. | Indefinida | 28/01/2020 | |
| Ascensor | SJ-VICTOR | SJ-VICTOR | SURAPID ELEVATOR CO., LTD. | 02/12/2023 | 30/01/2020 | |
| Ascensor | FHNP | FHNP | N°688, Lianxi Avenida, Lianshi Niansxun Huzhou, Zhejiang, P.R. | Indefinida | 10/02/2020 | |
| Ascensor | MRL | MRL | NIDEC ELEVATOR CO, LTD. | Indefinida | 10/02/2020 | |
| Ascensor | GLF MRL MC | GLF MRL MC | Via Don Gnocchi 10 I-20016 Pero (MI) | Indefinida | 10/02/2020 | |
| Ascensor | SEL (MRL) | SEL (MRL) | N°88, Tonggang Road, Changshu Economic Development Zone, Jiangsu 215513, P.R. China | Indefinida | 24/02/2020 | |
| Ascensor | SEL | SEL | N°88, Tonggang Road, Changshu Economic Development Zone, Jiangsu 215513, P.R. China | Indefinida | 24/02/2020 | |
| Ascensor | ELESER | PERSONLIFT | Robles Eleser, S.L. | 29/12/2024 | 26/02/2020 | |
| Ascensor | SJEC | E500 | SJEC CORPORATION N°718, Fengting Avenue, SIP, Suzhou, 215122,P.R. China | Indefinida | 05/03/2020 | |
| Ascensor | SJEC | S830 | SJEC CORPORATION N°718, Fengting Avenue, SIP, Suzhou, 215122,P.R. China | Indefinida | 05/03/2020 | |
| Ascensor | Schindler | S2400 | INVENTIO AG Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil Switzerland | 12/09/2024 | 06/03/2020 | |
| Ascensor | Schindler | S2500 | INVENTIO AG Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil Switzerland | 12/09/2024 | 06/03/2020 | |
| Ascensor | Schindler | S2600 | INVENTIO AG Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil Switzerland | 12/09/2024 | 06/03/2020 | |
| Ascensor | FHSP | FHSP | Hengda Fuji Elevator Co., Ltd. China | Indefinida | 06/03/2020 | |
| Ascensor | BLT BRILLIANT | MRL | Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. | Indefinida | 18/03/2020 | |
| Ascensor | BLT BRILLIANT | MR | Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co., Ltd. | Indefinida | 18/03/2020 | |
| Ascensor | Omega | FHNP | SUZHOU OMEGA ELEVATOR CO., LTD. | Indefinida | 18/03/2020 | |
| Ascensor | SJEC | S810-M | SJEC CORPORATION N° 28 Waixin Road, Ecological Hub, SIP, 215122 Suzhou. China | Indefinida | 12/06/2020 | |
| Ascensor | LIFTTTECHNIK | SILVERLIFT | LIFTTECHNIK, S.A. | Indefinida | 12/06/2020 | |
| Ascensor | Delfar | DPN | Delfar Elevator Co., Ltd. | Indefinida | 12/06/2020 | |
| Ascensor | SJEC | S820 | Suzhou Jiangnan Jiajie Elevator Corporation. N° 88 Loujiang Road, SIP, 215122 Suzhou. P.R. China | Indefinida | 12/06/2020 | |
| Ascensor | CHRYCE ELEVATOR | TKJ | CHRYCE ELEVATOR (CHINA) CO., LTD. | Indefinida | 19/08/2020 | |
| Ascensor | NOVA ELEVATOR | NV3000-MR | NOVA ELEVATOR PARTS CO., LTD. | 02/12/2023 | 01/09/2020 | |
| Ascensor | SICHER ELEVATOR | GRPS20 | SICHER ELEVATOR CO., LTD | Indefinida | 25/06/2021 | |
| Ascensor | SICHER ELEVATOR | GRPN20 | SICHER ELEVATOR CO., LTD | Indefinida | 25/06/2021 | |
| Ascensor | ORONA | M33 Extended | Orona, S. Coop. Zurrupitiera N.°30, Pol. Jundiz, 01015 Vitoria-Gasteiz, España | 18/09/2022 | 25/06/2021 | |
| Ascensor | Volkslift Elevator | Volkslift VEW | Volkslift Elevator (China) Co., Ltd. | Indefinida | 26/07/2021 | |
| Ascensor | NIDEC ELEVATOR | MACHINE ROOM PASSENGER LIFT / NMRO | Nidec Elevator (Qingdao) CO., LTD. West of Chuangxin road, south of Xiangjiang Branch Road, Jiaozhou Economy and Technology Developmnt Area, Qingdao, Shandong Province, China | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | MAC PUAR | MP GO! EVOLUTION | MAC PUAR S.A. Avda. Leonardo Da Vinci, S/N - Parc T A-13 E 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla) | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | MAC PUAR | MP GO! FLEX | MAC PUAR S.A. Avda. Leonardo Da Vinci, S/N - Parc T A-13 E 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla) | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | MAC PUAR | MP GO! MEGA | MAC PUAR S.A. Avda. Leonardo Da Vinci, S/N - Parc T A-13 E 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla) | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | MOVILIFT | MOVI-MRT | MOVILIFT SRL. Via Napoli 350 - 80053 Castellammare Di Stabia (NA) | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | MOVILIFT | MOVI-MRS | MOVILIFT SRL. Via Napoli 350 - 80053 Castellammare Di Stabia (NA) | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | YIDA EXPRESS ELEVATOR | EKW50 | Yida Express Elevator Co., Ltd. N°88, West Lian Yi Road, Nanxun Town, Nanxun District, Hunzhou City, Zhejiang Province, P.R. China | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | YIDA EXPRESS ELEVATOR | EKJ35 | Yida Express Elevator Co., Ltd. N°88, West Lian Yi Road, Nanxun Town, Nanxun District, Hunzhou City, Zhejiang Province, P.R. China | Indefinida | 09/08/2021 | |
| Ascensor | Otis | GeN2 COMFORT (GNC) | Seral Otis Industria Metalurgica (Otis Brasil) | Indefinida | 27-08-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-450 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-630 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-800 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-1000 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-1150 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-1250 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-1350 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-1600 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TWJ-2000 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-450 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-630 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-800 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-1000 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-1250 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-1350 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-1600 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | KOYO | TKJ-2000 | KOYO Elevator Co., Ltd. No.368 Dongrong Road, Bacheng Town, Kunshan city, Jiangsu Province, P R China | Indefinida | 06-09-2021 | |
| Ascensor | ORONA | M33V3 | Orona, S. Coop. Pol. Ind. Lastaola, s/n. 20120 Hernani, España | 29-10-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 300 | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN- 05830 Hyvinkaa Finland | 30-03-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 300 | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 30-03-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 300 | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 30-03-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 500 | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN- 05830 Hyvinkaa Finland | 30-03-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 500 | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 30-03-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 500 | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 30-03-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 700 | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN-05830 Hyvinkaa Finland | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 700 | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 700 | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | MonoSpace 700 | Kone Elevator India Pvt. Ltd. N°50, Vanagaram Road, Ayanambakkam, Chennai, 600 095, Tamil Nadu, India | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | 3000 S MonoSpace | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN-05830 Hyvinkaa Finland | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | 3000 S MonoSpace | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | 3000 S MonoSpace | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | 3000 S MonoSpace | Kone Elevator India Pvt. Ltd. N°50, Vanagaram Road, Ayanambakkam, Chennai, 600 095, Tamil Nadu, India | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | S MonoSpace | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN-05830 Hyvinkaa Finland | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | S MonoSpace | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | S MonoSpace | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | S MonoSpace | Kone Elevator India Pvt. Ltd. N°50, Vanagaram Road, Ayanambakkam, Chennai, 600 095, Tamil Nadu, India | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | N MonoSpace | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN-05830 Hyvinkaa Finland | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | N MonoSpace | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | N MonoSpace | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | N MonoSpace | Kone Elevator India Pvt. Ltd. N°50, Vanagaram Road, Ayanambakkam, Chennai, 600 095, Tamil Nadu, India | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | E MonoSpace | KONE Industrial Oy Kuumolankatu 1 FIN-05830 Hyvinkaa Finland | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | E MonoSpace | Kone Industrial S.p.A. Via Figino 41 20016 Pero (Milan) Italy | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | E MonoSpace | Kone elevators Co Ltd Elevator Supply 88 Middle Gu Cheng Road, Kunshan, P.R. of China | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | KONE | E MonoSpace | Kone Elevator India Pvt. Ltd. N°50, Vanagaram Road, Ayanambakkam, Chennai, 600 095, Tamil Nadu, India | 31-05-2026 | 30-11-2021 | |
| Ascensor | LINCOLN | LC/P8000 | Lincoln Elevator (China) Co., Ltd. N°78 Fenghuang Road Jianshan New District Hainning Zhejiang, China | 06-07-2027 | 21-12-2021 | |
| Ascensor | Shanghai Sanei Elevator | SNPL | Shanghai Sanei Elevator Co., Ltd. N°.2120, Yueluo Road, Baoshan District, Shanghai City, China. | Indefinida | 05-01-2022 | |
| Ascensor | SJEC | A100 | SJEC CORPORATION N°28. Weixin, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215122, P.R. China. | Indefinida | 27-01-2022 | |
| Ascensor | ORONA | M34E | Orona, S. Coop. Zurrupitieta N.° 30, Pol. Ind. Jundiz, 01015 Vitoria-Gasteiz, España | 17-02-2027 | 09-03-2022 | |
| Ascensor | ORONA | M34E | Orona, S. Coop. Pol. Ind. Lastaola, s/n. 20120 Hernani, España | 17-02-2027 | 09-03-2022 | |
| Ascensor | Hangzhou Sword Elevator | S700L | Hangzhou Sword Elevator Co., Ltd. 169# Hengyi Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, China | 23-10-2023 | 23-02-2022 | |
| Ascensor | Cibes | Cibes A4000 | Cibes Lift AB Utmarksvägen 13 SE-802 91 Gävle, Sweden | 26-10-2025 | 16-05-2022 | |
| Ascensor | Cibes | Cibes A5000 | Cibes Lift AB Utmarksvägen 13 SE-802 91 Gävle, Sweden | 26-10-2025 | 16-05-2022 | |
| Ascensor | Cibes | Cibes Air | Cibes Lift AB Utmarksvägen 13 SE-802 91 Gävle, Sweden | 26-10-2025 | 16-05-2022 | |
| Ascensor | Schindler | ES1 Rel.2 | INVENTIO AG Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil Switzerland | 05-04-2024 | 31-05-2022 | |
| Ascensor | Schindler | Schindler 5500/6500 | INVENTIO AG Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil Switzerland | 25-03-2026 | 31-05-2022 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NexWay-S | Mitsubishi Elevator Asia Co. Ltd. 700/86 Amata Nakorn Industrial Estate Moo 6 Bangna-Trad Road Tambon Don Hua Roh Chonburi 20000 Thailand | Indefinida | 16-06-2022 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NEXIEZ-MR | Mitsubishi Elevator Asia Co. Ltd. 700/86 Amata Nakorn Industrial Estate Moo 6 Bangna-Trad Road Tambon Don Hua Roh Chonburi 20000 Thailand | Indefinida | 16-06-2022 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NEXIEZ-MRL | Mitsubishi Elevator Asia Co. Ltd. 700/86 Amata Nakorn Industrial Estate Moo 6 Bangna-Trad Road Tambon Don Hua Roh Chonburi 20000 Thailand | Indefinida | 16-06-2022 | |
| Ascensor | MACPUARSA | MP ARES MOBI | MAC PUAR. S.A. Poligono Industrial Malpica C/D Parcela 99-100 50016 Zaragoza (SPAIN) | 05-07-2026 | 16-06-2022 | |
| Ascensor | MITSUBISHI | NEXIEZ-MRL | Mitsubishi Electric de México, S.A. de C.V. Mariano Escobedo #69 Zona Industrial Tlanepantla Estado de México 54030 México | 23-06-2025 | 20-09-2022 | |
| Ascensor | ORONA | M33 Extended | Orona, S. Coop. Pol. Ind. Lastaola, s/n. 20120 Hernani, España. | 13-09-2027 | 27-09-2022 | |
| Ascensor | ORONA | M33 Extended | Orona, S. Coop. Zurrupitieta N.° 30, Pol. Ind. Jundiz, 01015 Vitoria-Gasteiz, España | 13-09-2027 | 27-09-2022 | |
| Ascensor | OTN30 | OTN30 | No. 1888 West Renroi Road, Econimc Developmen Zone, Nanxun, Huzhou, Zheiiam,. China. | Indefinida | 09-11-2022 | |
| Ascensor | FOCUS LH | FOCUS LH | DOPPLER S.A. Industrial Park, GR-61200, Polykastro Greece | Indefinida | 28-10-2022 | |
| Ascensor | LUXEN-1 | LUXEN-1 | HYUNDAI ELEVATOR (CHINA) CO., LTD. No. 290, No. 390, Jinqiang Road, Jinshan Industrial Park, Shanghai, P.R. China. | 20-11-2027 | 18-01-2023 | |
| Ascensor | YZER-1 | YZER-1 | HYUNDAI ELEVATOR (CHINA) CO., LTD. No. 290, No. 390, Jinqiang Road, Jinshan Industrial Park, Shanghai, P.R. China. | 05-12-2027 | 18-01-2023 | |
| Ascenor | THYSSENKRUPP meta100 MRL | THYSSENKRUPP meta100 MRL | TK Elevator (China) Co., Ltd. No.11 & 13, Maling Daxin Road, South District, Zhongshan City, Guangdong Province, PRC. 528455 | Indefinida | 01-03-2023 | |
| Ascensor | THYSSENKRUPP enta 100 mrl | THYSSENKRUPP enta 100 MRL | TK Elevator (China) Co., Ltd. No.11 & 13, Maling Daxin Road, South District, Zhongshan City, Guangdong Province, PRC. 528455 | Indefinida | 01-03-2023 | |
| Ascensor | THYSSENKRUPP enta 200 MRL | THYSSENKRUPP enta 200 MRL | TK Elevator (China) Co., Ltd. No.11 & 13, Maling Daxin Road, South District, Zhongshan City, Guangdong Province, PRC. 528455 | Indefinida | 01-03-2023 | |
| Ascensor | VIMEC | E10 | VIMEC SRL VIA PARRI 7 - 42025 LUZZARA (RE) ITALY | 09-02-2027 | 31-03-2023 | |
| Ascensor | GENERAL ELEVADORES | EULIFT | GENERAL ELEVADORES XXI, S.A. C./SEVERO OCHOA, 54 - PARQUE TECNOLGICO ANDALUCIA - CAMPANILLAS (MALAGA) | 04-03-2026 | 28-06-2023 | |
| Ascensor | Kleemann | Atlas 2:1 RL | Kleemann Group Kilkis Industrial Area P.O Box 25 P.C. 61 100 Kilkis, Greece | 23-12-2026 | 21-07-2023 | |
| Ascensor | ELESER EHL-60 | ELESER EHL-60 | ROBLES ELESER, S.L.U. Carretera Sevilla-Mairena del Alcor Km 0,8 41500 Alcala de Guadaira - Sevilla | Indefinida | 24-08-2023 | |
| Ascensor | Cibes | Cibes A8000 | Cibes Lift AB Utmarksvägen 13 SE-802 91 Gävle, Sweden | 01-09-2026 | 24-08-2023 | |
| Ascensor | JOYLIVE ELEVATOR CO. | GPN30 | JOYLIVE ELEVATOR CO. | Indefinida | 04-08-2021 | |
| Ascensor | Schindler | ES1. Rel.2 | INVENTIO AG Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil Switzerland | 24-11-2028 | 24-05-2024 |
