Oficios Eléctricos
| Documento | Descripción | Descarga |
| Oficio Circular Nº 2038 de 2006 | Instruye sobre Licitaciones de Suministro Eléctrico | |
| Oficio Circular Nº 4509 de 2005 | Establece proceso de información Interrupciones III |
| Documento | Descripción | Descarga |
| Oficio Circular Nº 35 de 2007 | SEC Imparte instrucciones sobre procedimiento para reliquidación de consumos. | |
| Oficio Circular N° 4103 de 2007 | Instruye sobre comunicación de modificación del período de medición de horas de punta en el SIC | |
| Oficio Circular N° 4183 de 2006 | Aclara Oficio Circular N°3200/2006 en lo que indica y prorroga su entrada en vigencia. | |
| Oficio Circular Nº 4600 de 2005 | Imparte instrucciones respecto de reglas que deberán observarse en el corte de suministro eléctrico, por deuda de consumos. | |
| Oficio Circular Nº 3462 de 2005 | Instruye sobre procedimiento de refacturación y cobro de consumos no registrados de energía y de demandas. | |
| Modificación al Oficio circular N° 1994 de 2005 | Resolución N° 1406 de 2006 | |
| Oficio Circular N° 3200 de 2006 | Corte de suministro por no pago cuotas convenio. SEC Imparte instrucciones por cortes de suministro frente a no pago oportuno de deudas. | |
| Oficio Circular N° 2170 de 2007 | Imparte instrucciones respecto a reglas que deberán observarse en el otorgamiento de facilidades de pago a terceros no propietarios, por deudas vencidas de consumos | |
| Oficio Circular Nº 4600 de 2005 | Imparte instrucciones respecto de reglas que deberán observarse en el corte de suministro eléctrico, por deuda de consumos. | |
| Oficio Circular N° 7218 de 2003 | Instruye respecto a cobros por informaciones previas. | |
| Oficio Circular N° 7278 de 2003 | Imparte instrucciones respecto a la comprobación y determinación de los consumos no registrados de instalaciones eléctricas fraudulentas. | |
| Modificación a Oficio Circular Nº 7278 | Resolución Exenta Nº 1465, del 2 de agosto de 2004. | |
| Oficio Circular N° 3487 de 1998 | Imparte instrucciones respecto a recargo por factor de potencia medio mensual. | |
| Oficio Circular N° 1994 de 2005 | Imparte instrucciones sobre consumos acumulados por falta de lectura de medidores. |
| Documento | Descripción | Descarga |
| Oficio Circular N° 0221 de 1987 | Imparte instrucciones respecto a comunicación de puesta en servicio de obras de distribución de alumbrado público. | |
| Oficio Circular N° 2986 de 1987 | Complementa instrucciones impartidas en Oficio Circular N° 0221 relacionadas con la comunicación de puesta en servicio de obras de distribución de alumbrado público. |
| Documento | Descripción | Descarga |
| Oficio Circular Nº 3574 de 2005 | Fija procedimiento a seguir en el mantenimiento de medidores eléctricos por parte de organismos y laboratorios de certificación autorizados. | |
| Oficio Circular N° 1994 de 2005 | Resuelve presentación por lectura de medidores de consumo eléctrico. | |
| Oficio Circular N° 5482 de 2005 | Publicación tarifas de servicios en diario de circulación nacional | |
| Oficio Circular N° 4853 de 2002 | Imparte instrucciones respecto del proceso de atención de presentaciones y reclamos de usuarios eléctricos ante las concesionarias. | |
| Circular N° 11 de 2002 | Imparte instrucciones respecto de la atención de consultas y reclamos planteados por clientes de empresas concesionarias. | |
| Oficio N° 3147 de 2008 | SEC Instruye Suspensión Mantención de Medidores |
| Documento | Descripción | Descarga |
| Circular N° 3101 de 2006 | Imparte instrucciones para aumento de potencia del empalme eléctrico hasta 6 kW en viviendas |
